Technické informance

4 Seasons 2

s_symbol
/ 01

Technické přednosti

Vyvážený jízdní komfort

Ramenní oblast je navržena pro optimální použití v letním období a středová část pneumatiky pro optimální použití v období zimním.

Ovladatelnost na sněhu


Vice záběrových hran uprostřed pneumatiky zajišťuje lepší ovladatelnost na sněhu. Speciálně navržené sinusové lamely pro optimální přilnavost.

Ovladatelnost na mokru


Přímé podélné drážky ve středních oblastech a široké boční drážky v ramenní části zajišťují vyšší výkon při aquaplaningu.

Ovladatelnost na suché vozovce


Optimalizovaná geometrie bloků ve vnější části vzoru, indikovaná menšími a většími blokovými sekvencemi, vedou ke zlepšení přenosu sil a dobrému brzdnému výkonu.

/ 02

Přehled rozměrů

Pokrytí trhů ve střední & západní Evropě: 76%

Pokrytí trhu 85% ve standardním segmentu celoročních pneu pro osobní automobily & SUV v západní a střední Evropě.

Rozměr Valivý odpor Přilnavost na mokru Hluk v db Třída hluku
155/70R13 75T 4 SEASONS 2 E C 71 B
165/70R14 81T 4 SEASONS 2 D C 71 B
155/65R14 75T 4 SEASONS 2 E C 71 B
165/65R14 79T 4 SEASONS 2 E C 71 B
175/65R14 82T 4 SEASONS 2 D C 71 B
185/65R15 88T 4 SEASONS 2 C C 71 B
185/65R15 88H 4 SEASONS 2 C C 71 B
195/65R15 91T 4 SEASONS 2 C C 72 B
195/65R15 91H 4 SEASONS 2 C C 72 B
185/60R15 88H XL 4 SEASONS 2 D C 71 B
195/60R15 88H 4 SEASONS 2 D C 72 B
195/55R15 85H 4 SEASONS 2 D C 72 B
195/50R15 82H 4 SEASONS 2 D C 72 B
205/60R16 96H XL 4 SEASONS 2 D C 72 B
195/55R16 87V 4 SEASONS 2 E C 72 B
205/55R16 91H 4 SEASONS 2 C C 72 B
205/55R16 94V XL 4 SEASONS 2 C C 72 B
215/55R16 97V XL 4 SEASONS 2 D C 72 B
225/50R17 98V XL FR 4 SEASONS 2 D C 72 B
225/45R17 94W XL FR 4 SEASONS 2 D C 72 B
225/40R18 92Y XL FR POINT S 4 SEASONS 2 D C 72 B
215/65R16 98H FR 4 SEASONS 2 D C 72 B